- HOME
- ACCESSORI
- Tubi
- Alta pressione
- Tubi treccia metallica doppia con raccordi in AVP
Tubi treccia metallica doppia con raccordi in AVP
Tubi treccia metallica doppia con raccordi in AVP
CODICE | DESCRIZIONE | Ø I mm | Ø E mm | ESERCIZIO max. bar | RAGGIO min. mm | PESO g/m | ROTOLO mt | CODICE GHIERA |
B206 | Tubo HP 1/4" | 6,4 | 13,5 | 500 | 40 | 286 | 150 | BB1091D |
B210 | Tubo HP 3/8" | 9,7 | 17 | 500 | 60 | 408 | 150 | BB1092D |
B212 | Tubo HP 1/2" | 13 | 22 | 210 | 75 | 582 | 150 | BB1093D |
B219 | Tubo HP 3/4" | 19,2 | 27,5 | 160 | 150 | 765 | su richiesta | BB1094D |
B225 | Tubo HP 1" | 25,6 | 35 | 150 | 185 | 1026 | su richiesta | BB1095D |
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACCORDO |
6140542 | Tubo HP2 1/4” | 5 | 1/4" |
6147542 | Tubo HP2 1/4” | 7,5 | 1/4" |
6141042 | Tubo HP2 1/4” | 10 | 1/4" |
6141542 | Tubo HP2 1/4” | 15 | 1/4" |
6142042 | Tubo HP2 1/4” | 20 | 1/4" |
6140552 | Tubo HP2 1/4” | 5 | 16x1,5mm |
6147552 | Tubo HP2 1/4” | 7,5 | 16x1,5mm |
6141052 | Tubo HP2 1/4” | 10 | 16x1,5mm |
6141552 | Tubo HP2 1/4” | 15 | 16x1,5mm |
6142052 | Tubo HP2 1/4” | 20 | 16x1,5mm |
6140582 | Tubo HP2 1/4” | 5 | 3/8" |
6147582 | Tubo HP2 1/4” | 7,5 | 3/8" |
6141082 | Tubo HP2 1/4” | 10 | 3/8" |
6141582 | Tubo HP2 1/4” | 15 | 3/8" |
6142082 | Tubo HP2 1/4” | 20 | 3/8" |
Racc. in AVP - Tubo 1/4” - Press. max: 500 Bar (Psi 7250) |
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACCORDO |
6380552 | Tubo HP2 3/8" | 16x1,5mm | |
6387552 | Tubo HP2 3/8" | 16x1,5mm | |
6381052 | Tubo HP2 3/8" | 16x1,5mm | |
6381552 | Tubo HP2 3/8" | 16x1,5mm | |
6382052 | Tubo HP2 3/8" | 16x1,5mm | |
6380582 | Tubo HP2 3/8" | 3/8" | |
6387582 | Tubo HP2 3/8" | 3/8" | |
6381082 | Tubo HP2 3/8" | 3/8" | |
6381582 | Tubo HP2 3/8" | 3/8" | |
6382082 | Tubo HP2 3/8" | 3/8" | |
6383082 | Tubo HP2 3/8" | 3/8" | |
Racc. in AVP - Tubo 3/8” - Press. max: 500 Bar (Psi 7250) |
Specifiche tecniche
Caratteristiche tecnico-costruttive:
anima interna in poliammide, rinforzo in doppia treccia acciaio ad alta resistenza e rivestimento esterno in poliammide; particolarmente resistente a prodotti chimici aggressivi, a richiesta microperforato per passaggio aria e gas compatibili.
Applicazioni:
Questi tubi ad alta pressione sono stati creati per uso oleodinamico e per la conduzione ad alta pressione di polioli, solventi, vernici e gas compatibili, in ambienti chimicamente aggressivi
Temperature di utilizzo: Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F
Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è + 95° C (+203 F).
Valore max. di vuoto:
0.93 bar; 700 mm Hg
Specifiche:
Tubazioni conformi o superiori alle pressioni della norma SAE 100R2 - SAE J517-100R2.
Dettaglio dimostrativo della sezione della parte interna del tubo.
N.B: il colore del tubo può variare a seconda della disponibilità a stock