- HOME
- ACCESSORI
- Tubi
- Alta pressione
- Tubi treccia metallica singola in AVP
Tubi treccia metallica singola in AVP
Tubi treccia metallica singola in AVP
CODICE | DESCRIZIONE | Ø I mm | Ø E mm | ESERCIZIO max. bar | RAGGIO min. mm | PESO g/m | ROTOLO mt | CODICE GHIERA |
616000 | Tubo HP 3/16” | 4,8 | 10 | 450 | 30 | 131 | 200 | BB1090 |
614000 | Tubo HP 1/4” | 6,4 | 11,9 | 400 | 40 | 165 | 200 | BB1091 |
638000 | Tubo HP 3/8" | 9,7 | 16 | 300 | 60 | 253 | 150 | BB1092 |
612000 | Tubo HP 1/2” | 13 | 19,2 | 190 | 75 | 314 | 100 | BB1093 |
603400 | Tubo HP 3/4” | 19,2 | 25,5 | 130 | 150 | 447 | su richiesta | BB1094 |
610000 | Tubo HP 1” | 25,6 | 32,5 | 105 | 185 | 590 | su richiesta | BB1095 |
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACCORDO | |||||
616054 | Tubo HP 3/16" | 5 | 1/4" | |||||
616754 | Tubo HP 3/16" | 7,5 | 1/4" | |||||
616104 | Tubo HP 3/16" | 10 | 1/4" | |||||
616154 | Tubo HP 3/16" | 15 | 1/4" | |||||
616204 | Tubo HP 3/16" | 20 | 1/4" | |||||
616055 | Tubo HP 3/16" | 5 | 16x1,5mm | |||||
616755 | Tubo HP 3/16" | 7,5 | 16x1,5mm | |||||
616105 | Tubo HP 3/16" | 10 | 16x1,5mm | |||||
616155 | Tubo HP 3/16" | 15 | 16x1,5mm | |||||
616205 | Tubo HP 3/16" | 20 | 16x1,5mm | |||||
Raccordo in AVP - Tubo 3/16” - Press. max: 450 Bar (Psi 6526) | ||||||||
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACCORDO | |||||
614054 | Tubo HP 1/4” | 5 | 1/4" | |||||
614754 | Tubo HP 1/4” | 7,5 | 1/4" | |||||
614104 | Tubo HP 1/4” | 10 | 1/4" | |||||
614154 | Tubo HP 1/4” | 15 | 1/4" | |||||
614204 | Tubo HP 1/4” | 20 | 1/4" | |||||
614304 | Tubo HP 1/4” | 30 | 1/4" | |||||
614055 | Tubo HP 1/4” | 5 | 16x1,5mm | |||||
614755 | Tubo HP 1/4” | 7,5 | 16x1,5mm | |||||
614105 | Tubo HP 1/4” | 10 | 16x1,5mm | |||||
614155 | Tubo HP 1/4” | 15 | 16x1,5mm | |||||
614205 | Tubo HP 1/4” | 20 | 16x1,5mm | |||||
614305 | Tubo HP 1/4” | 30 | 16x1,5mm | |||||
614758 | Tubo HP 1/4” | 7,5 | 3/8" | |||||
614108 | Tubo HP 1/4” | 10 | 3/8" | |||||
614158 | Tubo HP 1/4” | 15 | 3/8" | |||||
614208 | Tubo HP 1/4” | 20 | 3/8" | |||||
Raccordo in AVP - Tubo 1/4” - Press. max: 400 Bar (Psi 5800) | ||||||||
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACCORDO | |||||
638055 | Tubo HP 3/8” | 5 | 16x1,5mm | |||||
638755 | Tubo HP 3/8” | 7,5 | 16x1,5mm | |||||
638105 | Tubo HP 3/8” | 10 | 16x1,5mm | |||||
638155 | Tubo HP 3/8” | 15 | 16x1,5mm | |||||
638205 | Tubo HP 3/8” | 20 | 16x1,5mm | |||||
638058 | Tubo HP 3/8” | 5 | racc 3/8” | |||||
638758 | Tubo HP 3/8” | 7,5 | racc 3/8” | |||||
638108 | Tubo HP 3/8” | 10 | racc 3/8” | |||||
638158 | Tubo HP 3/8” | 15 | racc 3/8” | |||||
638208 | Tubo HP 3/8” | 20 | racc 3/8” | |||||
Raccordo in AVP - Tubo 3/8” - Press. max: 300 Bar (Psi 4350) |
Specifiche tecniche
Caratteristiche tecnico-costruttive:
Anima interna in poliammide, rinforzo in treccia acciaio ad alta resistenza e rivestimento esterno in poliuretano antiabrasione, a richiesta microperforato per passaggio aria e gas compatibili.
Applicazioni:
Questi tubi ad alta pressione sono stati creati per la conduzione ad alta pressione di polioli, solventi, vernici e gas compatibili.
Temperature di utilizzo:
Da –40°C a +100°C Da -40°F a +212°F
Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è + 95° C (+203° F).
Valore max. di vuoto:
0,93 bar; 700 mm Hg
Specifiche:
Tubazioni conformi o superiori alle pressioni delle norme SAE 100R1 - EN 853 1ST, 1SN - EN 857 1SC.