- HOME
- ACCESSORI
- Tubi
- Alta pressione
- Tubo tessile R7 alta pressione antistatico
Tubo tessile R7 alta pressione antistatico
Tubo tessile R7 alta pressione antistatico
CODICE | DESCRIZIONE | Ø I mm | Ø E mm | ESERCIZIO max. bar | RAGGIO min. mm | PESO g/m | ROTOLO mt | CODICE GHIERA |
BB7104 | Tubo HP 3/16” | 4,8 | 10,5 | 333 | 30 | 75 | 150 | BB1096 |
BB7106 | Tubo HP 1/4" | 6,4 | 12,7 | 304 | 40 | 102 | 150 | BB1090 |
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACC. |
6616054T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 5 | racc 1/4” |
6616754T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 7,5 | racc 1/4” |
6616104T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 10 | racc 1/4” |
6616154T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 15 | racc 1/4” |
6616204T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 20 | racc 1/4” |
6616055T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 5 | racc 16x1,5 |
6616755T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 7,5 | racc 16x1,5 |
6616105T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 10 | racc 16x1,5 |
6616155T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 15 | racc 16x1,5 |
6616205T | Tubo HTA R7 3/16” | mt 20 | racc 16x1,5 |
Racc. INOX - Tubo 3/16” - Press. max: 270 Bar (Psi 3915) |
COD | DESCRIZIONE | MT. | RACC. |
6614054T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 5 | racc 1/4” |
6614754T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 7,5 | racc 1/4” |
6614104T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 10 | racc 1/4” |
6614154T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 15 | racc 1/4” |
6614204T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 20 | racc 1/4” |
6614055T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 5 | racc 16x1,5 |
6614755T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 7,5 | racc 16x1,5 |
6614105T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 10 | racc 16x1,5 |
6614155T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 15 | racc 16x1,5 |
6614205T | Tubo HTA R7 1/4” | mt 20 | racc 16x1,5 |
Racc. INOX - Tubo 1/4” - Press. max: 260 Bar (Psi 3770) |
Specifiche tecniche
Caratteristiche tecnico-costruttive:
Anima interna in poliammide, rinforzo con due trecce in fibra poliestere, ricopertura esterna in poliuretano antiabrasione
microperforato per passaggio aria e gas compatibili.
La resistenza elettrica della tubazione risulta: minore di 3 x 104 Ω/m secondo la norma ISO 8031.
Applicazioni:
Questi tubi R7 tessili sono stati creati per la conduzione a media pressione di polioli, solventi, vernici e gas compatibili.
Temperature di utilizzo:
Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F
Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è +95°C (+203° F).
Valore max. di vuoto:
0,93 bar; 700 mm Hg
Specifiche:
Tubazioni conformi o superiori alle norme SAE J517 sez. SAE 100R7 - ISO 3949.
Dettaglio dimostrativo della sezione della parte interna del tubo.
N.B: il colore del tubo può variare a seconda della disponibilità a stock